ALLNET DS5-Pro Mediaplayer Android 12Linux - 8GB/64GB
Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte
Artículo no disponible en la cantidad deseada, tiempo de entrega bajo pedido
- Stock: 0
- Nº de artículo 213054
- Fabricantes: ALLNET
- Número de artículo del fabricante: ALL-DS5Pro-864
- Código EAN: 4038816127570
- Peso: 0.37kg
- Garantía: 12 Meses
- ¿Preguntas sobre este artículo?
Downloads







El reproductor multimedia para señ alización digital más potente
Rockchip RK3588, HDMI 2.1, WLAN AX 2.4/5GHz, 4K, USB 3.1
Reproductor pequeño y muy potente con Android 12 o Linux. Puede utilizarse como TV Box, como reproductor multimedia de señalización digital y como MiniPC. El RK3588 es actualmente el procesador ARM más potente y está a la par con un Intel Core i5 y hasta 10 veces más rápido que un RK3399.
La conexión a Google Appstore permite acceder a millones de Apps.
Puede mostrar una resolución de hasta 4K/8K con pantallas adecuadas. Con su memoria de DDR4 de 4/8/16GB DDR4 el reproductor tiene un rendimiento muy alto reproduciendo vídeo y la memoria funciona menos llena que las variantes de 2GB. La memoria fija de 32/64/128/256 GB ofrece espacio suficiente para almacenar contenidos de señalización digital sin conexión.
La conexión de audio digital SPDIF permite disfrutar de un sonido de cine óptimo. La conexión se puede realizar mediante una fuente de alimentación opcional o mediante la conexión de fábrica incluida.
.
Versiones:
DS5Pro-4GB/32GB
DS5Pro-8GB/64GB
Contenido:
1 x Fuente de alimentación 12V
1 x Cable HDMI®
1 x Manual de usuario + Caja a color
1 x Reproductor RK3588
1 x mando a distancia
Dimensiones: 116x116x45mm
Comparativa con CPU RK3399:
Procesador | Rockchip RK3588 | Rockchip RK3399 |
Sector principal | SBC | Ordenador monoplaca |
ISA | ARMv8-A (64 bits) | ARMv8-A (64 bits) |
Micro arquitectura | Cortex-A76, Cortex-A55 | Cortex-A72, Cortex-A53 |
Familia | RK3500 | RK3300 |
Número(s) de pieza(s), S-Spec | RK3588 | RK3399(K), RK3399 K |
Fecha de lanzamiento | Q4 2021 | T1 2016 |
Litografía | 8 nm LP | 28 nm HKMG |
Núcleos | 8 | 6 |
Hilos | 8 | 6 |
Frecuencia base | 1,8 GHz | 1,5 GHz |
Frecuencia turbo | 2,4 GHz | 2,0 GHz |
Núcleos de energía | 4x ARM Cortex-A55 a 1,8 GHz | 4x ARM Cortex-A53 a 1,5 GHz |
Núcleos de alto rendimiento | 4x ARM Cortex-A76 a 2,4 GHz | 2x ARM Cortex-A72 a 2,0 GHz |
Memoria caché | 3 MB | 1.512 MB |
Capacidad máxima de memoria | 32 GB | 4 GB |
Tipos de memoria | LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 | LPDDR3-1866, LPDDR4 SDRAM |
Max carriles PCIe | 4 | 4 |
TDP | 12 W | 7 W |
GPU gráficos integrados | ARM Mali-G610 MP4 | ARM Mali-T860 MP4 |
Unidades de ejecución GPU | 4 | 4 |
Unidades de sombreado GPU | 64 | 64 |
Reloj de la GPU | 600 MHz | 600 MHz |
GPU FP32 de coma flotante | 610,6 GFLOPS | 81,6 GFLOPS |
Socket | SoC | SoC |
Drystone MIPS | 131,342 DMIPS | 32.600 DMIPS |
Acelerador de IA | Acelerador de la AI, NPU 3.0 | - |
Operaciones de cálculo de IA por segundo | 6 TOPS | - |
Motor criptográfico | - | AES 128/192/256, DES/3DES, SHA1/SHA256/MD5, PRNG, TRNG |
Seguridad | - | Zona de confianza |
Resolución máxima de visualización | 8K@60fps | 4K@60fps |
Decodificación de vío | H.265/H.264 8K@60fps, 4K@120fps | H.265/H.264 4K@60fps |
Codificación de vídeo | H.265/H.264 8K@30fps | H.264 1080p@30fps |
ISP máxima de la cámara | 24 MP + 24 MP | - |
Captura de vídeo máxima | Dual MIPI-CSI | - |
Módem | 1000Mbps RJ45 Ethernet | 10/100/1000M Ethernet |
Conectividad | USB 2.0, USB 3.1 Type-C, HDMI 2.1, PCIe 3.0 | HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 2,4GHz/5GHz | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - |
Audio | PDM | I2S, PCM, SPDIF |
PassMark CPU Mark | 6.124 | 1.378 |
(Android 64 bits) Geekbench 4 single core |
2.423 | 1.144 |
(Android 64 bits) Geekbench 4 multi-core |
8.162 | 2.776 |
(Android) Geekbench 5 single core |
508 | 269 |
(Android) Geekbench 5 multi-core |
2.235 | 615 |
(SGEMM) Rendimiento en GFLOPS |
72,1 GFLOPS | 23,9 GFLOPS |
(Rendimiento multinúcleo / vatio) Relación rendimiento / vatio |
680 pts / W | 397 pts / W |
Produktmerkmale:
Alternative Betriebssysteme: | Linux |
Bluetooth: | ja |
Chipset: | RK3588 |
Farbe Gehäuse: | schwarz |
Kamera: | nein |
Memoria (RAM): | 8 |
Memoria principal: | 64 |
Mobilfunk: | nein |
Sistema operativo: | Android 12 |
Stromversorgung: | Netzteil |
WLAN: | 2,4/5 |
Áreas de aplicación: | Interior |
Ref.fabricante: ALL-PS102G-AF-AT
Disponibilidad inmediata, Plazo de entrega aprox. 1-3 días laborables
Ref.fabricante: ALL-RCG10-2.4GHz
Disponibilidad inmediata, Plazo de entrega aprox. 1-3 días laborables