Ubiquiti UMR Router móvil / 4G / WiFi / GPS / PoE
Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte
Proablemente disponible nuevamente a partir 3 de septiembre de 2025
- Stock: 0
- Nº de artículo 224335
- Fabricantes: Ubiquiti
- Número de artículo del fabricante: UMR
- Código EAN: 8100100768922
- Peso: 0.303kg
- Garantía: 12 Meses
- ¿Preguntas sobre este artículo?

Router WLAN LTE de categoría 4
VPN-Client-Routing
Conmutación automática entre LTE y WAN por cable
2x GbE con 1x de salida PoE*
Alimentación a través de PoE, USB Tipo-C o toma de CC de 4 pines
GPS integrado
Suscripción opcional a Mobility Cloud**
*Entrada PoE+ necesaria para PoE
**Mobility Cloud ofrece acceso remoto seguro y gestión completa a través del UniFi Mobility Portal. Mobility Cloud no es necesario cuando se utiliza una nano-SIM propia. La gestión básica, como la configuración WiFi, siempre está disponible con acceso local a través de la app móvil UniFi cuando se está conectado al WiFi de un router móvil.
Especificaciones Técnicas
Mechánica | |
---|---|
Dimensiones | 220,6 x 89,8 x 28,8 mm |
Peso | sin soporte: 257 g con soporte: 303 g |
Material de la carcasa | Policarbonato |
Material de instalación | Soporte mural: Policarbonato. Soporte carril DIN: Acero |
Hardware | |
Procesador | Procesador 74 Kc MIPS a 775 MHz |
Información de la memoria | 128 MB DDR2 |
Interfaz de gestión | Ethernet -WLAN |
Interfaz de red | 2 GbE RJ45 LTE Categoría 4 Radio WiFi 4 |
Interfaz PoE | 1 entrada PoE 1 salida PoE* (max. 10 W) *Necesario Switch PoE |
SIM | Nano-SIM |
Banda LTE | B1, B3, B7, B8, 20, B28 |
Banda 3G | B1, B8 |
Velocidad de transferencia LTE* | Download 150 Mbit/s / Upload 50 Mbit/s *La velocidad depende de la cobertura y el rendimiento de la red en la ubicación del dispositivo. |
Estándares WLAN | 802.11 b/g/n, WLAN 2,4G, 20/40 MHz |
GPS | Sí |
Antena | (1) LTE externa (Ppal + Aux) con conexiones TS9 (1) WiFi-2,4-GHz interna (1) GPS interna |
Alimentación | UniFi Switch PoE (48–54 V DC, 0,625 A) USB Tipo-C (5 V DC, 3 A) *Conexión ATX de 4 polos (9 V DC, 1 A) *En las instrucciones de instalación encontrará información sobre la asignación de patillas de la conexión de alimentación. |
Max. consumo | 9W |
Pantalla LCM | 1,3" |
Botón | Restablecer valores de fábrica |
Instalación | Carril DIN/pared (incluido en el volumen de suministro) |
Temperatura | -20 hasta 45 °C |
Humedad | 5 bis 95 % sin condensación |
Certificaciones | CE, UKCA, GCF |
Velocidad de datos WLAN | |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbit/s bis 150 Mbit/s (MCS0 – MCS7, HT 20/40) |