Ubiquiti UFiber GPON UF-WIFI6 GPON CPE

Imágenes de artículos similares, pueden diferir de la descripción del producto!
Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte
Artículo no disponible en la cantidad deseada, tiempo de entrega bajo pedido
- Stock: 0
- Nº de artículo 210520
- Fabricantes: Ubiquiti
- Número de artículo del fabricante: UF-WiFi6
- Código EAN: 810010078384
- Peso: 0.415kg
- Garantía: 12 Meses
- ¿Preguntas sobre este artículo?

GPON-Geräte vor Ort (CPE) mit WiFi6-Unterstützung.
(1) GPON-Port...más
Información del producto "Ubiquiti UFiber GPON UF-WIFI6 GPON CPE"
GPON-Geräte vor Ort (CPE) mit WiFi6-Unterstützung.
(1) GPON-Port
Integrierter 4-Port-GbE-Switch
Integriertes WiFi 6
Hinweis: Dieses Gerät ist nur mit dem UFiber OLT kompatibel. Es kann nicht mit OLTs von Drittanbietern verwendet werden.
Technische Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Maße | 140,8 x 141,5 x 31,65 mm (5,54 x 5,57 x 1,25") |
Gewicht | 415 g (0,99 Pfund) |
Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
Hardware | |
Prozessor | Dual-Core MIPS 1004 Kc bei 900 MHz |
Erinnerung | 256 MB RAM |
Gesamte nicht blockierende Leitungsrate | 2,488 Gbit/s im Downstream, 1,244 Gbit/s im Upstream |
Netzwerkschnittstellen | (1) SC/APC, ITU-G.984 GPON WAN-Port (4) GbE RJ45 LAN-Ports WiFi 802.11ax 5/2,4 GHz-Kanäle |
PoE-Schnittstelle | (1) PoE-Eingang, 24 V passives PoE |
Verwaltungsschnittstelle | Ethernet-In-Band -PON |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
Max. Energieverbrauch | 11W |
Power-Methode | USB-C 5 VDC, 3 A 24 V passives PoE, 0,5 A |
Stromversorgung | 5 VDC, 3 A Netzteil, 1,5 m Kabel (im Lieferumfang enthalten) Passives PoE 2-paarig (4, 5+; 7, 8-) |
Unterstützter Spannungsbereich | 10 bis 30 VDC passiver PoE 5 VDC-Adapter |
Normaler TX-Bereich des optischen Moduls | 0,5 bis 5 dBm |
Normaler Empfangsbereich des optischen Moduls | -8 bis -28 dBm |
Max. WiFi-TX-Leistung 2,4 GHz 5 GHz |
20 dBm 20 dBm |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz |
2 x 2 2 x 2 |
Max. WLAN-Funkrate 2,4 GHz 5 GHz |
300 Mbit/ s 1,2 Gbit/s |
Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz |
1 dBi 3 dBi |
Betriebstemperatur | -15 bis 45 °C (5 bis 113 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | FCC, IC, CE |
LEDs | |
PON-Status | (3) Signal-LEDs All-OFF: Hochfahren 1x Orange: Signal zu niedrig (< -28 dB) 1x Weiß: Signal niedrig (>= -28 dB) 2x Weiß: Signal gut (>= -25 dB) 3x Weiß: Signal stark (>= -11 dB) 1x Orange + 2x Weiß: Signal zu stark (>= -8 dB) 3x Orange: kein Signal LEDs wechseln zwischen Orange + Weiß + Orange und einer Signalstärkeanzeige: Keine Berechtigung |
Ethernet | Stetig weiß: Verbindung hergestellt. Weiß blinkend: Aktivität AUS: Verbindung hergestellt |
Leistung | Weiß: EIN |
Software | |
Modus | ONU/ONT Layer 2/3 Ethernet-Switch |
Dienstleistungen | Webserver, Telnet, NAT, Bridging und Routing, Firewall-Funktionen und Anwendungs-Passthrough-Funktionen |
Dienstprogramme | Dashboard, Überwachung, Alarme und Protokolle |
Andere | Remote-Reset, Remote-Neustart, Remote-Firmware-Upgrade, VLAN-Unterstützung |
Sicherheit | GEM-Port-Verschlüsselung |
Ubiquiti-spezifische Funktionen | UISP-Mobile-App |
WLAN-Standards | 802.11 b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) |
Faser | |
Betriebswellenlänge | 1310 nm Senden/1490 nm Empfang |
Nominale Downstream-Bitrate der optischen Schnittstelle | 2488,32 Mbit/s |
Nominale Upstream-Bitrate der optischen Schnittstelle | 1244,16 Mbit/s |
Physische Reichweite | 20 km |
Unterstützte Datenraten | |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11n (WiFi 4) | 6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 866,7 Mbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (WiFi 6) | 8,6 Mbit/s bis 1,2 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
Enlaces externos a "Ubiquiti UFiber GPON UF-WIFI6 GPON CPE"
Visto recientemente