Ubiquiti Wave-LR 60 GHz PtMP station

Imágenes de artículos similares, pueden diferir de la descripción del producto!
Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte
Artículo no disponible en la cantidad deseada, tiempo de entrega bajo pedido
- Stock: 0
- Nº de artículo 214611
- Fabricantes: Ubiquiti
- Número de artículo del fabricante: Wave-LR
- Código EAN: 810010078995
- Peso: 3.79kg
- Garantía: 12 Meses
- ¿Preguntas sobre este artículo?

60-GHz-PtMP-Station mit Wave-Technologie.
Kompatibilität und unterstützte...más
Información del producto "Ubiquiti Wave-LR 60 GHz PtMP station"
60-GHz-PtMP-Station mit Wave-Technologie.
Kompatibilität und unterstützte Entfernungen:
— Wave AP – 8 km Verbindungsreichweite
– Wave AP Micro – 6 km Verbindungsreichweite
2 Gbit/s max. Durchsatz (1 Gbit/s Duplex)
Wetterbeständiges Backup-Funkgerät mit 5 GHz und mehr als 800 Mbit/s
(1) GbE RJ45-Port
Präzisionsausrichtungshalterung
Integriertes GPS und Bluetooth
Technische Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Maße | Ø424,4 x 166,2 mm (Ø16,7 x 6,5") |
Gewicht | Ohne Halterung: 2,59 kg (5,7 lb) Mit Halterung: 3,79 kg (8,4 lb) |
Gehäusematerial | UV-stabilisierter Kunststoff |
Montagematerial | Edelstahl |
Durchmesser der Masthalterung | 25 bis 76,2 mm (1 bis 3") am Rohraußendurchmesser |
Windbelastung | 286 N bei 200 km/h (64,3 lbf bei 125 mph) |
Wetterfest | IPX6 |
Hardware | |
Prozessor | Dual-Core ARM® Cortex®-A53 mit 1 GHz |
Erinnerung | DDR3L 512 MB |
Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port |
Max. Energieverbrauch | 20W |
Power-Methode | Passives PoE 4-Paar (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) Passives PoE 2-Paar (4, 5+; 7, 8-), nur für 44–54 V DC |
Stromversorgung | 48 V DC, 0,65 A Gigabit-PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten). Kann über einen UISP-Router oder UISP-Switch mit Strom versorgt werden |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–54 V Gleichstrom 22–27 V Gleichstrom |
GPS | Ja |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
LEDs | Strom, Ethernet, GPS, Link |
Betriebstemperatur | -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | FCC, IC, CE |
Software | |
Betriebsart | PtMP-Station, PtP* *FW-Version 3.2.0 und höher. |
Ubiquiti-spezifische Funktionen | Wave AI, Entdeckungsprotokoll |
Dienstleistungen | UISP, Ping-Watchdog, NTP-Client, SNMP |
Werkzeuge | Antennenausrichtung, Erkennungsdienstprogramm, Ping, Routenverfolgung, Geschwindigkeitstest |
Netzwerk | Bridge/Router*-Modus *Router ist nur im PtMP-Stationsmodus verfügbar. |
Bewerbungsvoraussetzungen | UISP: Version 1.4.5 und höher |
System | |
Gesamtdurchsatz | 2 Gbit/s (1 Gbit/s Duplex) |
Max. Reichweite | 8+ km |
Verschlüsselung | WPA2-PSK (AES) |
RF | |
Arbeitsfrequenz* | 57–71 GHz *Abhängig von der Regulierungsregion. |
Kanalbandbreite | 2160, 1080 MHz |
Betriebskanäle* | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz *Abhängig von der Regulierungsregion. |
Modulation | 16QAM, QPSK |
Antennengewinn | 46 dBi |
Polarisation | Vertikal linear |
Strahlbreite | Azimut: 3 dB 1° Elevation: 3 dB 1° |
Backup-RF | |
WiFi-Standard | 802.11ax (WiFi 6) |
Betriebsfrequenz* USA/CA Weltweit |
U-NII-1 5150–5250 MHz U-NII-2A 5250–5350 MHz U-NII-2C 5470–5725 MHz U-NII-3 5725–5850 MHz 5150–5875 MHz *Abhängig von der Regulierungsregion. |
Kanalbandbreite | 20, 40, 80 MHz |
Modulation | BPSK (1⁄2), QPSK (1⁄2), QPSK (3⁄4), 16QAM (1⁄2), 16QAM (3⁄4), 64QAM (2⁄3), 64QAM (3⁄4), 64QAM (5⁄6), 256QAM (3⁄4), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (3⁄4), 1024QAM (5⁄6) |
Antennengewinn | 22 dBi |
Polarisation | Dual-linear |
Strahlbreite | Azimut: 3 dB 8° Elevation: 3 dB 8° |
Cross-Pol-Isolierung | 20 dB |
LEDs | |
Leistung | Weiß blinkend: Hochfahren läuft. Weiß: keine Verbindung zur UISP-Anwendung. Blau: Verbindung zur UISP-Anwendung. Blau blinkend: Lokalisierung läuft. Blau/weiß: Firmware-Aktualisierung läuft |
Ethernet | Blau blinkend: Ethernet-Verkehr erkannt |
GPS | Blau: Empfang von mindestens (4) GPS-Satellitensignalen |
Links | Weiß: 5-GHz-Verbindung. Blau: 60-GHz-Verbindung |
Enlaces externos a "Ubiquiti Wave-LR 60 GHz PtMP station"
Visto recientemente