Ubiquiti Wave-Pro Radio 60 GHz
Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte
Proablemente disponible nuevamente a partir 9 de febrero de 2026
- Stock: 0
- Nº de artículo 223896
- Fabricantes: Ubiquiti
- Número de artículo del fabricante: Wave-Pro
- Código EAN: 810084690284
- Peso: 8.28kg
- Garantía: 12 Meses
- ¿Preguntas sobre este artículo?
Radio de 60-GHz de alta capacidad que admite enlaces PtP y PtMP....más
Información del producto "Ubiquiti Wave-Pro Radio 60 GHz"
Radio de 60-GHz de alta capacidad que admite enlaces PtP y PtMP.
Compatibilidad y distancias soportadas:
— PtP: Hasta 15 km
— PtMP: Hasta 8 km (Wave AP), hasta 6 km (Wave AP Micro)
Radio primaria de 60-GHz con rendimiento máximo de 5,4 Gbit/s (2,7 Gbit/s Duplex)
Radio de reserva de más de 800 Mbit/s a 5 GHz
2x SFP+ de 2,5 Gbe y 1x de 10 Gbps
Asa de transporte ergonómica
Soporte de alineación de precisión
GPS y Bluetooth integrados

Especificaciones Técnicas
| Mecánica | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø424,4 x 166,2 mm |
| Peso | sin soporte: 2,8 kg con soporte: 4 kg |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio, plástico estabilizado a los rayos UV |
| Material de montaje | Acero inoxidable |
| Diámetro del soporte | 25 hasta 76,2 mm (1 hasta 3") en el diámetro exterior del tubo |
| Carga de viento | 369 N con 200 km/h |
| Resistente a la intemperie | IPX6 |
| Hardware | |
| Procesador | Quad-Core ARM® Cortex®-A53 con 1,4 GHz |
| Memoria | DDR3L 512 MB |
| Interfaz de red | 2x 2,5-GbE-RJ45 1x 10G-SFP+ |
| Max. Consumo de energía | 26W |
| Método de alimentación | PoE pasivo 4-Pares (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) PoE pasivo 2-Pares (4, 5+; 7, 8-), no para 44–54 V DC |
| Fuente de alimentación | Adaptador -PoE 48 V DC, 0,65 A, 2,5 GbE (incluido) |
| Rango de tensión soportado | 44–54 V Corriente continua 22–27 V Corriente continua |
| GPS | Sí |
| Botón | Restablecer valores de fábrica |
| LEDs | Alimentación, (2) Ethernet, SFP+, GPS, Link |
| Temperatura | -40 bis 60 °C |
| Humedad | 5 hasta 95 % sin condensación |
| Certificaciones | FCC, IC, CE |
| Software | |
| Modo de funcionamiento | PtP, PtMP-Station |
| Funciones específicas Ubiquiti | Radio integrada de 60-GHz, protocolo de detección, tecnología Wave |
| Servicios | UISP, Ping-Watchdog, NTP-Client, SNMP |
| Herramientas | Alineación de antenas, utilidad de detección, ping, seguimiento de rutas, prueba de velocidad |
| Red | Modo Bridge/Router*- *El router sólo está disponible en modo estación PtMP. |
| Requisitos de aplicación | UISP: Versión 2.3.0 y superior |
| Sistema | |
| Rendimiento total | 5,4 Gbit/s (2,7 Gbit/s Duplex) |
| Max. alcance | PtP: Hasta 15 km PtMP: Hasta 8 km (Wave AP), hasta 6 km (Wave AP Micro) |
| Encriptación | WPA2-PSK (AES) |
| RF | |
| Frecuencia operativa* | 57 hasta 71 GHz *Dependiendo de la región reguladora. |
| Ancho de banda del canal | 2160, 1080 MHz |
| Canales operativos* | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz *Dependiendo de la región reguladora. |
| Modulación | 16QAM, QPSK |
| Ganancia de la antena | 46 dBi |
| Polarización | Vertical lineal |
| Anchura del haz | Azimut: 3 dB 1,3° Elevación: 3 dB 1,3° |
| Backup-RF | |
| WiFi Estándar | 802.11ax (WiFi 6) |
| Frecuencia operativa* USA/CA En todo el mundo |
U-NII-1 5150–5250 MHz U-NII-2A 5250–5350 MHz U-NII-2C 5470–5725 MHz U-NII-3 5725–5850 MHz 5150–5875 MHz *Dependiendo de la región reguladora. |
| Ancho de banda del canal | 20, 40, 80 MHz |
| Potencia máxima de transmisión conducida | 27 dBm |
| Modulación | BPSK (1⁄2), QPSK (1⁄2), QPSK (3⁄4), 16QAM (1⁄2), 16QAM (3⁄4), 64QAM (2⁄3), 64QAM (3⁄4), 64QAM (5⁄6), 256QAM (3⁄4), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (3⁄4), 1024QAM (5⁄6) |
| Ganancia de la antena | 22 dBi |
| Polarización | Dual-lineal |
| Anchura del haz | Azimut: 3 dB 8° Elevación: 3 dB 8° |
| Aislamiento de polos cruzados | 20 dB |
| LEDs | |
| Rendimiento | Blanco intermitente: Puesta en marcha en curso. Blanco: no hay conexión con la aplicación UISP. Azul: Conexión con la aplicación UISP. Azul: Conexión con la aplicación UISP. Azul/blanco: actualización de firmware en curso |
| Ethernet | (2) Azul intermitente: tráfico Ethernet detectado |
| SFP+ | (1) Azul intermitente: tráfico SFP+ detectado |
| Links | Blanco: 5-GHz Azul: 60-GHz |
| GPS | Azul: Recepción de al menos (4) señales de satélite GPS |
Enlaces externos a "Ubiquiti Wave-Pro Radio 60 GHz"
Abverkauf
Visto recientemente