Ubiquiti Wave-AP 60 GHz PtMP access point

Imágenes de artículos similares, pueden diferir de la descripción del producto!
Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte
Artículo no disponible en la cantidad deseada, tiempo de entrega bajo pedido
- Stock: 0
- Nº de artículo 214613
- Fabricantes: Ubiquiti
- Número de artículo del fabricante: Wave-AP
- Código EAN: 810010078742
- Peso: 2.3kg
- Garantía: 12 Meses
- ¿Preguntas sobre este artículo?

60-GHz-PtMP-Zugangspunkt mit Wave-Technologie.
60 GHz 5,4 Gbit/s max....más
Información del producto "Ubiquiti Wave-AP 60 GHz PtMP access point"
60-GHz-PtMP-Zugangspunkt mit Wave-Technologie.
60 GHz 5,4 Gbit/s max. Durchsatz (2,7 Gbit/s Duplex) Hauptfunkgerät
30° Sektorabdeckung
Wetterbeständiges Backup-Funkgerät mit 5 GHz und mehr als 800 Mbit/s
(1) 2,5-GbE- und (1) 10G-SFP+-WAN-Ports
Kapazität für 15 Clients:
— Wave Pro (8 km Verbindungsreichweite)
— Wave Long-Range (8 km Verbindungsreichweite)
— Wave Nano (5 km Verbindungsreichweite)
Integriertes GPS und Bluetooth
Technische Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Maße | 212 x 205 x 187 mm (8,3 x 8,1 x 7,4") |
Gewicht | 2,3 kg (5,07 Pfund) |
Gehäusematerialien | Aluminiumlegierung, UV-stabilisiertes Polycarbonat |
Durchmesser der Masthalterung | 25 bis 76 mm (1 bis 3") am Rohraußendurchmesser |
Windbelastung | 98 N bei 200 km/h (22 lbf bei 125 mph) |
Wetterfest | IPX6 |
Hardware | |
Prozessor | Quad-Core ARM® Cortex®-A53 mit 1,4 GHz |
Erinnerung | DDR3L 512 MB |
Netzwerkschnittstelle | (1) 2,5-GbE-RJ45-Port (100/1000/2500)* (1) 10G-SFP+-Port (1/10) * Nur aktiv, wenn der SFP+-Port ausgefallen ist. |
Max. Energieverbrauch | 24W |
Power-Methode | Passives PoE 4-Paar (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) Passives PoE 2-Paar (4, 5+; 7, 8-), nur für 44–54 V DC |
Stromversorgung | 48 V DC, 0,65 A 2,5 GbE PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
Unterstützter Spannungsbereich | 44–54 V Gleichstrom 22–27 V Gleichstrom |
GPS | Ja |
Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
LEDs | Strom, Ethernet, GPS |
Betriebstemperatur | -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | FCC, IC, CE |
Software | |
Betriebsart | PtMP-Zugangspunkt |
Ubiquiti-spezifische Funktionen | Wellentechnologie |
Dienstleistungen | UISP, Ping-Watchdog, NTP-Client, SNMP |
Werkzeuge | Antennenausrichtung, Erkennungsdienstprogramm, Ping, Routenverfolgung, Geschwindigkeitstest |
Netzwerk | Brückenmodus |
Bewerbungsvoraussetzungen | UISP: Version 1.5.7 und höher |
System | |
Gesamtdurchsatz | 5,4 Gbit/s (2,7 Gbit/s Duplex) |
Unterstützte Clients zählen | 15 |
Max. Reichweite | Verbindung zu einem Wave Pro: bis zu 8 km Verbindung zu einem Wave Long-Range: bis zu 8 km Verbindung zu einem Wave Nano: bis zu 5 km |
Verschlüsselung | WPA2-PSK (AES) |
RF | |
Arbeitsfrequenz* | 57–71 GHz *Abhängig von der Regulierungsregion. |
Kanalbandbreite | 2160, 1080 MHz |
Betriebskanäle* | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz *Abhängig von der Regulierungsregion. |
Modulation | 16QAM, QPSK |
Antennengewinn | 24 dBi |
Polarisation | Vertikal linear |
Strahlbreite | Azimut: 3 dB 30° Elevation: 3 dB 3° |
Elektrische Abwärtsneigung | 0° |
Backup-RF | |
WiFi-Standard | 802.11ax (WiFi 6) |
Betriebsfrequenz* USA/CA Weltweit |
U-NII-1 5150–5250 MHz U-NII-2A 5250–5350 MHz U-NII-2C 5470–5725 MHz U-NII-3 5725–5850 MHz 5150–5875 MHz *Abhängig von der Regulierungsregion. |
Kanalbandbreite | 20, 40, 80 MHz |
Modulation | BPSK (1⁄2), QPSK (1⁄2), QPSK (3⁄4), 16QAM (1⁄2), 16QAM (3⁄4), 64QAM (2⁄3), 64QAM (3⁄4), 64QAM (5⁄6), 256QAM (3⁄4), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (3⁄4), 1024QAM (5⁄6) |
Antennengewinn | 12 dBi |
Cross-Pol-Isolierung | 10 dB |
Polarisation | Dual-linear |
Strahlbreite | Azimut: 3 dB 35° Elevation: 3 dB 60° |
Elektrische Abwärtsneigung | 0° |
LEDs | |
Leistung | Weiß blinkend: Hochfahren läuft. Weiß: keine Verbindung zur UISP-Anwendung. Blau: Verbindung zur UISP-Anwendung. Blau blinkend: Lokalisierung läuft. Blau/weiß: Firmware-Aktualisierung läuft |
Ethernet | Weiß blinkend: Ethernet-Verkehr erkannt. Blau blinkend: SFP+-Verkehr erkannt |
GPS | Blau: Empfang von mindestens (4) GPS-Satellitensignalen |
Enlaces externos a "Ubiquiti Wave-AP 60 GHz PtMP access point"
Abverkauf
Visto recientemente