Ubiquiti LiteBeam LBE-5AC-XR
Los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte
Disponibilidad inmediata, Plazo de entrega aprox. 1-3 días laborables
- Stock: 0
- Nº de artículo 213044
- Fabricantes: Ubiquiti
- Número de artículo del fabricante: LBE-5AC-XR
- Código EAN: 8100100735870
- Peso: 6kg
- Garantía: 12 Meses
- ¿Preguntas sobre este artículo?
Ultraleichte, kabellose Outdoor-Station, die für die Herstellung von Verbindungen über...más
Información del producto "Ubiquiti LiteBeam LBE-5AC-XR"
Ultraleichte, kabellose Outdoor-Station, die für die Herstellung von Verbindungen über extrem große Entfernungen entwickelt wurde.
5 GHz, 30+ km Verbindungsreichweite
450+ Mbit/s Durchsatz
Leicht zusammenzubauen

Technische Spezifikationen
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | 747 x 525 x 347 mm (29,41 x 20,67 x 13,66") |
| Gewicht | 3,2 kg (7,06 Pfund) |
| Gehäusematerialien | Aluminiumlegierung, UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Montagematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Montage | Integrierte Masthalterung (im Lieferumfang enthalten) Mastkompatibilität: Ø35 bis 60 mm (Ø1,38 bis 2,36") |
| Windbelastung | 1100 N bei 200 km/h (247,29 lbf bei 125 mph) |
| Wetterfest | IPX6 |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port |
| Power-Methode | Passives PoE 2-paarig (4, 5+; 7, 8-) |
| Stromversorgung | 24 V DC, 0,5 A Gigabit-PoE-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
| Unterstützter Spannungsbereich | 22–26 V Gleichstrom |
| Max. Energieverbrauch | 7W |
| HF-Verbindungen | Intern |
| LEDs | Strom/Ethernet |
| Taste | Werkseinstellungen zurückgesetzt |
| Betriebstemperatur | -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | FCC, IC, CE |
| System | |
| Maximaler Durchsatz | 450+ Mbit/s |
| Verschlüsselung | WPA2-PSK (AES) |
| Software | |
| Modi | PtMP, PtP |
| Dienstleistungen | SNMP, SSH, dynamisches DNS, Webserver, Remote-Protokoll, Ping-Watchdog |
| Dienstprogramme | airView®, Geschwindigkeitstest, Ausrichtung, Erkennung, Ping, Traceroute, Konstellation |
| Verwaltungsschnittstelle | Spezielles Verwaltungsradio für die schnelle Geräteeinrichtung über die WEB-Benutzeroberfläche der UISP™ Mobile-App |
| Mindestanforderungen an die Software | Moderner Webbrowser oder Android/iOS-Smartphone |
| RF | |
| Arbeitsfrequenz* | 5,15 bis 5,85 GHz * Abhängig von der Regulierungsregion. |
| Max. leitungsgebundene Sendeleistung | 25 dBm |
| Managementradio | 2400 - 2483,5 MHz |
| Kanalbandbreite | 10/20/30/40/50/60/80 MHz |
| Antennengewinn | 29 dBi |
| Isolierung | 20 dB |
| Strahlbreite | HPOL: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° VPOL: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° Elevation: 3 dB: 5,5°, 6 dB: 7,5° |
| Elektrische Abwärtsneigung | 0° |
Enlaces externos a "Ubiquiti LiteBeam LBE-5AC-XR"
Abverkauf
Visto recientemente